H25年度卒後研修「メンタル・ケア」アンケート結果(H25年6月6日)回答36名 | ||||
内容 | 割合(%) | 人数 | ||
1 | 所有資格 | 鍼灸師 | 44% | 16 |
あまし師 | 33% | 12 | ||
柔整師 | 8% | 3 | ||
その他 | 33% | 12 | ||
2 | 卒業年度 | H25~21年度 | 19% | 7 |
それ以前 | 28% | 10 | ||
無回答 | 53% | 19 | ||
3 | 性別 | 男性 | 42% | 15 |
女性 | 53% | 19 | ||
4 | 就業状況 | 開業 | 25% | 9 |
勤務 | 22% | 8 | ||
出張専門 | 3% | 1 | ||
臨床に関わっていない | 6% | 2 | ||
その他 | 11% | 4 | ||
5 | 臨床に役に立つか | 非常に役に立つ | 53% | 19 |
役に立つ | 44% | 16 | ||
あまり役に立たない | 3% | 1 | ||
全く役に立たない | 0% | 0 | ||
6 | 研修回数について | 1回で充分 | 36% | 13 |
増やして欲しい | 56% | 20 | ||
無回答 | 8% | 3 | ||
7 | その他 | 症例としてあまりないものや、問診のやり方も学びたい | ||
事例も具体的で大変勉強になった | ||||
実技が興味深かった | ||||
具体的な症例について、証を立てる、診断するという部分が非常に良かった。他の講座でも症例についての解説があると勉強になると感じた | ||||
来年は水曜日と木曜日の講座を入れ替えてほしい | ||||
メンタルの症例や考察についてもう少し知りたい | ||||
精神症状と鍼の関わりについて知ることができ、大変勉強になった。症状についてと、使う経穴については自分で復習してより詳しく調べていきたい。 | ||||
メンタル・ケアの講座に満足している。 | ||||
卒後、東洋医学的な考え方を忘れてしまっており、久しぶりに証の立て方等を聞いて、不眠以外のメンタル・ケアも学び直したいと思った。 | ||||
翁先生の講座をメンタル・ケア以外でも学びたい | ||||
とても参考になった。不眠の時は自分でも今日教わった治療を実践してみたいと思った。また先生の講演が聞きたい。 | ||||
メンタルケアについては、本当に東洋医学を知っていないと何をしていいのかも分かりづらいと思うので、今回こういった講習で、証の立て方から治療法についても学ぶ事が出来て、とても勉強になりました。メンタルケアについてすごく興味が深まったので、ぜひまた翁先生の講習を聞きたいです。 |
私の講演会のアンケート
公開日 : / 更新日 :